自動車のエンジン始動などに使われる12Vの鉛バッテリーはだいたい3年くらいで寿命を迎えることが多いが、使用状況によってその寿命は大きく振れる。
バッテリーの健全性の指標として、内部抵抗からCCA(Cold Cranking Amps)を求め、もともとのバッテリーに対してCCAがどうなっているかを見ることで、感覚から数値的にバッテリーの能力を評価できるが、バッテリーサイズと内部抵抗、CCAの対応を知る必要があり、目安としてまとめてみた。
目次
CCAの一覧
- ここのデータは目安として使用すること。
型式 | 容量(Ah) | CCA_min(A) | CCA_max(A) | 内部抵抗_min(mΩ) | 内部抵抗_max(mΩ) | ISS対応 | 主な用途・特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28B17L/R | 28 | 200 | 200 | 60 | 80 | False | 軽自動車(古いモデル) |
34B19L/R | 32 | 260 | 260 | 50 | 65 | False | 軽・小型車 |
38B20L/R | 35 | 280 | 280 | 45 | 60 | False | 軽ターボ車など |
40B19L/R | 36 | 300 | 300 | 40 | 55 | False | ハイブリッド・小型車 |
M-42(S) | 34 | 330 | 360 | 35 | 50 | True | 軽自動車・ISS対応 |
44B19L/R | 38 | 320 | 320 | 40 | 50 | False | 小型セダン |
M-55(S) | 38 | 360 | 400 | 30 | 45 | True | 軽〜小型車(ISS) |
N-55(S) | 42 | 400 | 450 | 28 | 40 | True | コンパクト・ハイブリッド |
55B24L/R | 42 | 350 | 400 | 30 | 40 | False | 中型セダン |
60B24L/R | 45 | 400 | 400 | 28 | 38 | False | ミニバン・小型SUV |
Q-55(S) | 45 | 420 | 480 | 25 | 35 | True | ハイブリッド小型車 |
Q-85(S) | 50 | 480 | 550 | 20 | 30 | True | ミニバン・ISS車 |
75D23L/R | 60 | 500 | 550 | 20 | 30 | False | 大型セダン、SUV |
S-95(S) | 60 | 550 | 650 | 18 | 25 | True | 中型〜大型車(ISS・充電制御) |
85D26L/R | 65 | 550 | 600 | 18 | 25 | False | ディーゼル・商用車 |
95D31L/R | 75 | 650 | 750 | 15 | 22 | False | 大型SUV・ディーゼル |
T-110(S) | 70 | 650 | 750 | 15 | 22 | True | 高性能ISS・寒冷地車両 |
115D31L/R | 80 | 750 | 850 | 12 | 18 | False | 商用車・寒冷地仕様車 |
130F51 | 100 | 850 | 1000 | 10 | 15 | False | トラック・大型車・キャンピングカー |
補足
- CCAはメーカーやバッテリーのグレードによって±10〜20%程度の差がある。
- バッテリー型式の右側「L/R」は端子の位置(L=左+端子、R=右+端子)だから、CCAには関係ない。
- 「D23」などのサイズはバッテリーの外形寸法(幅×長さ×高さ)にも関係してる。車のバッテリースペースに合うものか確認が必要。
- 型番の先頭文字(M/N/Q/S/T)は、外形サイズ・性能ランクを表す記号。
- S付き(例:M-42S)は専用端子(S端子)を持つ小型仕様。互換性に注意。
- 実際の内部抵抗は充電状態・温度・劣化状態でも変わる。
コメント